Unsere beiden Tabellen listen die Namen der 35 Vitamin-Präparate auf, die wir im Juli 2017 in Drogerien, Reformhäusern, Apotheken, Supermärkten und im Internet exemplarisch eingekauft haben. Zudem nennen wir die jeweils laut Packungsangabe enthaltene Vitaminmenge pro Tagesdosis. Wir haben sie mit der Höchstmenge verglichen, die das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) sowie Überwachungsbehörden für die Verwendung des Vitamins in Nahrungsergänzungsmitteln empfehlen. Das Ergebnis des Vergleichs ist in der letzten Spalte zu sehen: Sie zeigt, ob und wie stark die gekauften Mittel die Empfehlungen überschreiten.
Vitamin A, K, C, E und D
Produktname | Von uns bezahlter Einkaufspreis (in Euro) | Packungsgröße | Enthaltene Menge an Vitaminen (laut Packungsaufdruck) | Überschreitet laut deklarierter Tagesdosis |
Vitamin-A-Präparate | ||||
Fairvital Vitamin A 25000 I.E (Bestellt bei Amazon) | 14,95 | 90 Kapseln | 7500 µg Vitamin A | Ja. Enthält fast das 19-Fache. |
Vitabay Vitamin A 10000 IE / IU (Bestellt bei Amazon) | 12,99 | 120 Kapseln | 3000 µg Vitamin A | Ja. Enthält das 7,5-Fache. |
Empfohlene Höchstmenge in Nahrungsergänzungsmitteln pro Tagesdosis1 400 µg | ||||
Vitamin-K-Präparate: | ||||
LifeExtension Super K (Bestellt bei Amazon) | 23,99 | 90 Kapseln | 2700 µg Vitamin K | Ja. Enthält knapp das 34-Fache. |
Vitabay Vitamin K (Bestellt bei Amazon) | 17,99 | 60 Tabletten | 1200 µg Vitamin K | Ja. Enthält das 15-Fache. |
Empfohlene Höchstmenge in Nahrungsergänzungsmitteln pro Tagesdosis1: 80 µg | ||||
Vitamin-C-Präparate | ||||
Abtei Vitamin C 600 Forte | 4,95 | 42 Tabletten | 600 mg Vitamin C | Ja. Enthält mehr als das Doppelte. |
Das gesunde Plus Vitamin C Depot-Kapseln | 1,75 | 40 Kapseln | 300 mg Vitamin C | Leicht. Enthält das 1,3-Fache. |
Doppelherz Vitamin C 500 + Zink | 3,95 | 20 Portionsbeutel | 500 mg Vitamin C | Ja. Enthält mehr als das Doppelte. |
Salus C-300-Depot + Zink | 9,25 | 30 Tabletten | 300 mg Vitamin C | Leicht. Enthält das 1,3-Fache. |
Taxofit Vitamin C 500 | 3,45 | 40 Tabletten | 500 mg Vitamin C | Ja. Enthält mehr als das Doppelte. |
Nu U Nutrition Vitamin C 1000 mg (Bestellt bei Amazon) | 14,97 | 180 Tabletten | 1000 mg Vitamin C | Ja. Enthält mehr als das Vierfache. |
Vitasyg Vitamin C 1000 MG (Bestellt bei Amazon) | 9,99 | 120 Tabletten | 1000 mg Vitamin C | Ja. Enthält mehr als das Vierfache. |
Empfohlene Höchstmenge in Nahrungsergänzungsmitteln pro Tagesdosis1: 225 mg | ||||
Vitamin-E-Präparate | ||||
Abtei Vitamin E 600 Forte | 6,99 | 30 Kapseln | 400 mg Vitamin E2 | Ja. Enthält fast das 27-Fache. |
Altapharma Sano Vitamin E 600 | 3,99 | 42 Kapseln | 402 mg Vitamin E2 | Ja. Enthält fast das 27-Fache. |
Das gesunde Plus Sano Vitamin E 600 | 3,45 | 42 Weichkapseln | 402 mg Vitamin E2 | Ja. Enthält fast das 27-Fache. |
Doppelherz Vitamin E 600 N | 8,65 | 40 Kapseln | 400 mg Vitamin E2 | Ja. Enthält fast das 27-Fache. |
Salus Vitamin-E Kapseln SN 400 | 17,45 | 60 Weichkapseln | 270 mg Vitamin E2 | Ja. Enthält das 18-Fache. |
AllinOne Vitamine E Forte | 10,95 | 50 Kapseln | 268 mg Vitamin E2 | Ja. Enthält fast das 18-Fache. |
Vitasyg Vitamin E 400 I.U./I.E. (Bestellt bei Amazon) | 7,99 | 100 Kapseln | 400 I.E. (umgerechnet 268 mg) Vitamin E | Ja. Enthält fast das 18-Fache. |
Empfohlene Höchstmenge in Nahrungsergänzungsmitteln pro Tagesdosis1: 15 mg | ||||
Produktname | Von uns bezahlter Einkaufspreis (in Euro) | Packungsgröße | Enthaltene Menge an Vitaminen (laut Packungsaufdruck) | Überschreitet laut deklarierter Tagesdosis |
Vitamin-D-Präparate | ||||
Bakanasan Vitamin D3 | 6,99 | 60 Tabletten | 20 µg Vitamin D | Nein. |
Das gesunde Plus Vitamin D3 | 2,65 | 60 Perlen | 25 µg Vitamin D | Leicht. Enthält das 1,3-Fache. |
Doppelherz Vitamin D 1500 I.E. | 2,95 | 45 Tabletten | 37,5 µg Vitamin D | Ja. Enthält fast das Doppelte. |
Taxofit Vitamin D3 1500 I.E. | 2,99 | 45 Tabletten | 37,5 µg Vitamin D | Ja. Enthält fast das Doppelte. |
Tetesept Vitamin D3 1700 | 2,95 | 50 Mini-Tabletten | 42,5 µg Vitamin D | Ja. Enthält etwa das Doppelte. |
GloryFeel Vitamin D3 (Bestellt bei Amazon) | 19,95 | 400 Tabletten | 25 µg Vitamin D Von dem Präparat ist alle 8 Tage eine Tablette einzunehmen, die 200 µg enthält. | Leicht. Enthält das 1,3-Fache. |
Incite Nutrition Vitamin D3 1000 I.E. (Bestellt bei Amazon) | 12,97 | 365 Tabletten | 25 µg Vitamin D | Leicht. Enthält das 1,3-Fache. |
Empfohlene Höchstmenge in Nahrungsergänzungsmitteln pro Tagesdosis3 20 µg |
Legende
- 1
- Grundlage ist die jeweilige vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfohlene Höchstmenge für die Verwendung von Vitaminen in Nahrungsergänzungsmitteln, bezogen auf die vom Hersteller empfohlene Tagesdosis (BfR-Wissenschaft 03/2004).
- 2
- Ausgedrückt als chemisches Äquivalent RRR-Alpha-Tocopherol.
- 3
- Grundlage ist die Stellungnahme der Gemeinsamen Expertenkommission vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) und Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) vom 21.01.2016. Laut Stellungnahme kann ein Produkt, das maximal 20 Mikrogramm Vitamin D zur Deckung des täglichen Bedarfs enthält, ?als Nahrungsergänzungsmittel eingestuft werden.
Multivitamin und Vitamin-B-Komplex
Produktname | Von uns bezahlter Einkaufspreis (in Euro) | Packungsgröße | Enthaltene Menge an Vitaminen (laut Packungsaufdruck) | Überschreitet laut deklarierter Tagesdosis |
Multivitamin-Präparate | ||||
Altapharma A – Z Depot | 3,89 | 100 Tabletten | Vitamin A (400 µg), Vitamin B1 (1,1 mg), Vitamin B2 (1,4 mg), Vitamin B6 (1,4 mg), Vitamin B12 (2,5 µg), Vitamin C (80 mg), Vitamin D3 (5 µg), Vitamin E (12 mg), Vitamin K1 (75 µg), Folsäure (200 µg), Biotin (50 µg), Niacin (16 mg), Pantothensäure (6 mg). | Nein. |
Altapharma Multivitamin | 0,45 | 20 Brausetabletten | Vitamin B1 (1,1 mg), Vitamin B2 (1,4 mg), Vitamin B6 (1,4 mg), Vitamin B12 (2,5 µg), Vitamin C (80 mg), Vitamin E (12 mg), Biotin (50 µg), Folsäure (200 µg), Niacin (16 mg), Pantothensäure (6 mg). | Nein. |
Das gesunde Plus A – Z komplett | 3,45 | 100 Tabletten | Vitamin A (400 µg), Vitamin B1 (1,1 mg), Vitamin B2 (1,4 mg), Vitamin B6 (1,4 mg), Vitamin B12 (2,5 µg), Biotin (50 µg), Folsäure (200 µg), Niacin (16 mg), Pantothensäure (6 mg), Vitamin C (80 mg), Vitamin D3 (5 µg), Vitamin E (12 mg), Vitamin K1 (75 µg). | Nein. |
OmniVit A-Z Tabletten | 3,45 | 100 Tabletten | Vitamin A (400 µg), Vitamin B1 (1,1 mg), Vitamin B2 (1,4 mg), Vitamin B6 (1,4 mg), Vitamin B12 (2,5 µg), Niacin (16 mg), Folsäure (200 µg), Biotin (50 µg), Pantothensäure (6 mg), Vitamin C (80 mg), Vitamin D3 (5 µg), Vitamin E (12 mg), Vitamin K1 (75 µg). | Nein. |
OmniVit Multivitamin | 0,45 | 20 Brausetabletten | Vitamin B1 (1,1 mg), Vitamin B2 (1,4 mg), Niacin (16 mg), Pantothensäure (6 mg), Vitamin B6 (1,4 mg), Folsäure (200 µg), Vitamin B12 (2,5 µg), Biotin (50 µg), Vitamin C (80 mg), Vitamin E (12 mg). | Nein. |
Empfohlene Höchstmenge in Nahrungsergänzungsmitteln pro Tagesdosis1: siehe Einzelvitamine | ||||
Vitamin-B-Komplex-Präparate | ||||
Abtei B-Komplex Forte | 2,65 | 50 Dragees | Vitamin B1 (4,2 mg), Vitamin B2 (4,8 mg), Vitamin B6 (6 mg), Vitamin B12 (3 µg), Folsäure B9 (400 µg), Niacin (36 mg), Pantothensäure (18 mg). | Ja, aber nur bei Niacin. Enthält etwa das 2-Fache. |
Altapharma Vitamin B Komplex Depot | 2,79 | 60 Tabletten | Vitamin B1 (3,3 mg), Vitamin B2 (4,2 mg), Vitamin B6 (4,2 mg), Vitamin B12 (7,5 µg), Niacin (16 mg), Folsäure (400 µg), Biotin (150 µg), Pantothensäure (18 mg). | Nein. |
Dr. Ritter Vitamin B-Komplex-Kapseln | 9,99 | 60 Kapseln | Vitamin B1 (1,65 mg), Vitamin B2 (2,1 mg), Vitamin B6 (2,1 mg), Vitamin B12 (3,75 µg), Pantothensäure (Vitamin B5) (9 mg), Niacin (Vitamin B3) (24 mg), Folsäure (Vitamin B9) 300 µg), Biotin (75 µg). | Leicht, aber nur bei Niacin. Enthält das 1,4-Fache. |
OmniVit Vitamin B-Komplex + Folsäure | 2,95 | 60 Tabletten | Folsäure (200 µg), Vitamin B1 (1,1 mg), Vitamin B2 (1,4 mg), Vitamin B6 (1,4 mg), Vitamin B12 (2,5 µg), Pantothensäure (6 mg), Niacin (16 mg), Biotin (50 µg). | Nein. |
Salus Vitamin-B-Komplex Kapseln | 10,75 | 60 Kapseln | Vitamin B1 (1,3 mg), Vitamin B2 (1,3 mg), Vitamin B6 (1,5 mg), Niacin (15 mg), Pantothensäure (7 mg), Vitamin B12 (3 µg), Biotin (50 µg). | Nein. |
Empfohlene Höchstmenge in Nahrungsergänzungsmitteln pro Tagesdosis1: Vitamin B1: 4 mg; Vitamin B2: 4,5 mg, Vitamin B6: 5,4 mg; Vitamin B12: 3-9 µg; |
Legende
- 1
- Grundlage ist die jeweilige vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfohlene Höchstmenge für die Verwendung von Vitaminen in Nahrungsergänzungsmitteln, bezogen auf die vom Hersteller empfohlene Tagesdosis (BfR-Wissenschaft 03/2004).